| 제목 | 제주문학관 관급자재(UHPC 루버) 공법자재선정위원회 개최 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-06-04 16:51:44 | 조회 | 2,745 회 |
| 작성자 | 문화정책과 | ||
|
□ 제주문학관 관급자재(UHPC 루버) 공법자재선정위원회 개최 결과입니다.
❍ 일시 : 2021. 6. 3(목) 15:00~16:10 ❍ 장소 : 도청 1청사 별관 환경마루(2층) ❍ 안건 : 제주문학관 건축공사 관급자재(특허자재) 선정 심의 - 제안업체 : ㈜아주산업 ❍ 평가방법 : 정량평가 + 위원회 정성평가 합산결과 70점 이상 ❍ 평가결과 : 85.6점으로 자재선정 (정량평가 19, 정성평가 66.6)
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53791 | 제주특별자치도 도시재생지원센터 직원 공개채용 공고 | 2 | 도시계획재생과 | 2022-02-23 | 2015 |
| 53784 | 2. 22(화) 중앙지 보도 현황 | 1 | 보도기획 | 2022-02-22 | 2049 |
| 53783 | 2022년 1월 제주공항 항공수송실적 | 1 | 공항확충지원과 | 2022-02-22 | 1977 |
| 53782 | 일일 소방 종합상황 보고(2022년 2월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-02-22 | 2810 |
| 53781 | 기상상황 2022.02.22. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-22 | 2303 |
| 53779 | 『한라생태숲』 출렁이는 억새 줄기에 | 산림휴양과 | 2022-02-21 | 2989 | |
| 53778 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.21.(월) 10시20분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-21 | 1479 |
| 53777 | 2. 21(월) 중앙지 보도 현황 | 1 | 보도기획 | 2022-02-21 | 2087 |
| 53776 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.21.(월) 06시45분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-21 | 2260 |
| 53775 | 일일 소방 종합상황 보고(2022년 2월 21일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-02-21 | 2527 |
| 53774 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.21.(월) 06시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-21 | 2182 |
| 53773 | 기상상황 2022.02.21. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-21 | 2159 |
| 53780 | 2022년도 제1차 도시건축공동위원회 심의결과 알림('22.2.18.) | 1 | 도시계획재생과 | 2022-02-21 | 3217 |
| 53772 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 12시40분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 3210 |
| 53771 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 11시05분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 1889 |
| 53770 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 10시04분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 2936 |
| 53769 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 08시40분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 1962 |
| 53768 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 08시20분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 1845 |
| 53767 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 07시50분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 2098 |
| 53766 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.20.(일) 06시45분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-20 | 1313 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정