| 제목 | [한국공항공사 주관]여행사 지원 인센티브 제도 알림 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-08-06 15:04:52 | 조회 | 2,215 회 | ||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 관광정책과 | ||||||||||||||||||||||||||
|
한국공항공사에서 코로나-19로 인해 감소한 항공수요의 조기회복과 여행사 및 항공사의 안정적 경영여건이 조성될 수 있도록 붙임과 같이 여행사 인센티브 제도를 시행하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
※ (문의처) 한국공항공사 항공마케팅부 연락처(02-2660-2987, 2989)
1. 개요 ㅇ (추진기간) 2020. 8. 1 ~ 2020. 12. 31 까지(예산소진 시 종료) ㅇ (대상노선) ① 국내 전체 내륙노선 ② 지방發(김포제외) 제주노선 ㅇ (지원대상) 관광진흥법 제 3조 및 제4조에 따라 여행업등록을 한 국내여행업체 ㅇ (지원조건) 관광객 유치 또는 항공여행 사전계획서를 제출하고 사전 협의한* 여행사 * 여행 출발 최소 5일전(업무일 기준) 공사와 협의 후 서류 제출 완료 업체
2. 지원제도 ① 국내 모객 여행사 대상 교통비 지원 - (지원조건) 관광객 5인 이상(제주 30인 이상) 유치 여행사 - (지원내용) 노선별/ 모객 인원에 따라 차량비 차등지원
* 왕복기준, 편도 이용 시 50%만 지급, 실비가 지급금액보다 적을 경우 실비 지급
② 하반기 우수 모객 여행사 포상 인센티브 - (지원조건) 내륙 노선 활용 여행상품 또는 FIT 여행상품(에어카텔 등) 등을 활용하여 4개월 간(8월~11월) 50인 이상 모객 여행사 중 사전 협의한 상위 3개 업체 - (지원내용) 총 모객인원 순위에 따라 차등 지원
* ①교통비 지원 중복 허용, 신청업체 수 미달 시에도 상기 조건에 부합하는 업체만 지원
※ 기타 자세한 사항은 붙임 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | (송부용) 국내 관광객 유치 여행사 인센티브 제도.hwp (36 KBytes) 바로보기 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52833 | 기상상황 2021.10.2. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-10-02 | 986 |
| 52832 | 9월 5주차('21. 09. 30. 목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2021-10-01 | 2435 |
| 52831 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 10월 1일(금) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-10-01 | 947 |
| 52830 | 【한라수목원】 도톰한 잎이 발그레 물들어 갑니다.~~좀굴거리나무 | 한라산연구부 | 2021-10-01 | 1483 | |
| 52829 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 10월 1일(금) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-10-01 | 1802 |
| 52828 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-10-01 | 1315 |
| 52827 | 기상상황 2021.10.1. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-10-01 | 1354 |
| 52826 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 10월 01일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-10-01 | 1799 |
| 52825 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 10월 1일(금) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-10-01 | 951 |
| 52824 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 9월 30일(목) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-30 | 1007 |
| 52823 | [공익활동지원센터] 직무 역량강화 교육 <공, 쌓고 실력 업!> 모집 (10/28~11/18) | 1 | 자치행정과 | 2021-09-30 | 1642 |
| 52822 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 9월 30일(목) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-30 | 998 |
| 52820 | 『한라생태숲』 송악 꽃이 피었네 | 산림휴양과 | 2021-09-30 | 2415 | |
| 52819 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 9월 30일(목) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-30 | 1543 |
| 52818 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-09-30 | 1624 |
| 52817 | 9. 30.(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-09-30 | 1823 |
| 52816 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 9월 30일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-09-30 | 1547 |
| 52815 | 기상상황 2021.9.30. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-30 | 1062 |
| 52814 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 9월 30일(목) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-30 | 1363 |
| 52813 | 제16호 태풍 민들레 예상진로도 9월 29일(수) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-29 | 1307 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정