| 제목 | (사)제주농산물수급관리연합회에서 「2025년 밭작물 토양생태환경보전사업(3차 공고)」신청 안내드립니다. | |||
|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-06-24 11:31:43 | 조회 | 1,034 회 | |
| 작성자 | 식품산업과 | |||
|
(사)제주농산물수급관리연합회에서 「2025년 밭작물 토양생태환경보전사업」신청을 3차 공고함을 아래와 같이 알려드리오니, 많은 참여 바랍니다.
1. 신청자격: 신청일 기준 제주특별자치도내에 주소 및 농업경영체 경영정보를 등록한 농업인 및 농업법인으로서 밭작물 제주형 자조금 단체 회원 ('25년 신규회원 포함)이거나 지역농협을 통해 월동무, 당근, 양배추, 브로콜리 계통출하 실적('23~'25 현재)이 있는 자
2. 사업 주요내용 - 총사업비: 2,880백만원(보조 100%) - 지원단가: <1년차> 420원/㎡(4,200천원/ha), <2년차> 450원/㎡(4,500천원/ha) - 지원내용: 최근 2년('23~'24) 동안 월동무, 당근, 양배추, 브로콜리를 재배했던 필지를 휴경 또는 재배 가능(지정) 작물을 재배할 시 보조금 지원 - 지원조건: 사업 대상자 확정일부터 '26년 2월까지 휴경하거나 재배 가능(지정) 작물*만을 재배하여야 함
3. 신청 및 접수 - 신청기간: '25. 6. 27.(금) ~ 8. 29.(금) (09:00~18:00) - 접수장소: 제주농산물수급관리센터 사무실(제주시 연북로 196, 2층) - 접수방법: 방문 또는 전화 문의 후 접수(제주농산물수급관리센터 밭작물부)(☎064-749-2016) - 신청서류 ① '25년 밭작물 토양생태환경보전사업 신청서 1부 * 자조금단체 회원이 아닐 시 제출: '23∼'25년 월동채소(무, 당근, 양배추, 브로콜리) 농협 계통출하 증빙서류 ※ 서류 제출방법: 접수장소 방문 제출 또는 전화 신청 후 팩스 전송(064-749-2019) - 문 의: 제주농산물수급관리센터 밭작물부(☎064-749-2016)
|
||||
| 첨부 #1 | 2025년 밭작물 토양생태환경보전사업 신청 공고(3차)_홈페이지.hwp (103 KBytes) 바로보기 | |||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52662 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 10일(금) 16시00분 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-10 | 1436 |
| 52661 | 『한라생태숲』 밝게 꽃피운 등골나물 주변을 돌아보며 | 산림휴양과 | 2021-09-10 | 1544 | |
| 52660 | 【한라수목원】 거머리처럼 달라붙는 열매~~된장풀 | 한라산연구부 | 2021-09-10 | 884 | |
| 52659 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 10일(금) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-10 | 862 |
| 52658 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-09-10 | 1164 |
| 52657 | 양식장 예찰 동향 정보(8월) | 1 | 수산물안전과 | 2021-09-10 | 3476 |
| 52656 | 일일 소방 종합상황 보고(2021년 9월 10일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-09-10 | 1820 |
| 52655 | 기상상황 2021.9.10. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-10 | 1659 |
| 52654 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 10일(금) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-10 | 1793 |
| 52653 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 9일(목) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-09 | 1241 |
| 52652 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 9일(목) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-09 | 1140 |
| 52651 | 『한라생태숲』 볕 좋은 풀밭에서 환하게 핀 꽃들 | 산림휴양과 | 2021-09-09 | 1840 | |
| 52650 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월9일 (목) 10시30분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-09 | 1267 |
| 52649 | 9. 9.(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-09-09 | 1418 |
| 52648 | 일일 소방 종합상황 보고(2021년 9월 9일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-09-09 | 1817 |
| 52647 | 기상상황 2021.9.9. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-09 | 1339 |
| 52646 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월9일(목) 04시30분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-09 | 1759 |
| 52645 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월8일(수) 22시30분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-08 | 824 |
| 52643 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월8일 (수) 16시30분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-08 | 1424 |
| 52642 | 임신·출산·보육·다자녀 등 서비스 지원 안내 리플릿 | 1 | 여성가족청소년과 | 2021-09-08 | 2261 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정