| 제목 | 지방자치분권 홍보 영상 UCC 재공모 공고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-06-16 10:23:01 | 조회 | 2,640 회 |
| 작성자 | 특별자치제도추진단 | ||
|
ㅁ 지방분권제주도민행동본부에서는 제주특별자치도의 헌법적 지위 확보 및 지방자치분권 공감대를 확산하고 도민들의 관심과 직접 참여 유도를 위하여 「지방자치분권 홍보 영상 UCC 공모」를 아래와 같이 개최하오니 많은 관심과 적극적인 참여를 바랍니다.
1. 공모개요 ❍ 공모주제 : 도민이 함께 만들어가는 제주특별자치도 자치분권 ❍ 공모기간 : 2020. 6. 16 . ~ 7. 15.(기 공모: ‘20. 5. 1 ~ 6. 12) ❍ 참가자격 : 대한민국 국민 누구나 * 편당 4인 이내 참가 가능(팀 출전 시)
❍ 공모내용 : 일상생활 속에서 자치분권을 홍보 할 수 있는 방법 ※ UCC 제안 소재 : - (말해주세요) 지역주민이 직접 참여하고 활동한 지방자치분권 사례 - (찾아주세요) 우리지역의 자치분권·국제자유도시추진 우수 사례 - (알려주세요) 내가 생각하는 자치분권·국제자유도시의 의미와 가치 - (제안해주세요) 자치분권의 필요성 등을 기발하게 홍보할 아이디어 ※ 지방자치분권: 국가와 지방자치단체의 권한과 책임을 합리적으로 배분함으로써 국가와 지방자치단체의 기능이 서로 조화를 이루 도록 하고 지방자치단체의 정책결정 및 집행과정에 주민이 참여를 확대하는 것 ※ 내용: 자치경찰제, 교육자치, 특별행정기관이관(7개기관), 지방재정분권, 풀뿌리 주민자치, 행정체계개편, 헌법개정, 지방의회 역량강화 등 중앙권한 이양 및 자치분권관련 2. 접수방법 및 접수처 제출서류 : 참가신청서 및 서약서 등 (도청홈페이지에서 다운로드) 방 법 : 방문 또는 우편, E-mail 접수 (1인/1팀당 2편 이내) 접 수 처 • 우편접수 – 제주특별자치도 제주시 오라1동 1137 지방분권제주도민행동본부 강영봉 • E-mail 접수 – tao610@naver.com(연락처: 064-710-4795)
※ 기타 자세한 사항은 붙임 참조 |
|||
| 첨부 #1 | 자치분권 홍보 영상 UCC 재공모 공고문.hwp (25 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52263 | 기상상황 2021.7.7 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-07-07 | 1299 |
| 52262 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 7월 7일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-07-07 | 1842 |
| 52261 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보 (2021년 6월) | 1 | 해양수산자원과 | 2021-07-06 | 4234 |
| 52260 | 『한라생태숲』 그늘진 숲속에서 배 끝을 들고 있는 곤충을 만나다 | 산림휴양과 | 2021-07-06 | 2012 | |
| 52259 | 【한라수목원】자방 옆구리에서 튀어나온 노란 수술들~죽절초 | 한라산연구부 | 2021-07-06 | 915 | |
| 52258 | 7. 6.(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-07-06 | 1613 |
| 52257 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 7월 6일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-07-06 | 1402 |
| 52256 | 기상상황 2021.7.6 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-07-06 | 1042 |
| 52255 | 2021년 7월 7일부터 법정 최고금리 인하(국정홍보만화) | 1 | 홍보콘텐츠 | 2021-07-05 | 1168 |
| 52254 | 예술지원사업 종합안내 사이트 '아트누리'(국정홍보만화) | 1 | 홍보콘텐츠 | 2021-07-05 | 1608 |
| 52253 | 『한라생태숲』 수초 사이로 길게 늘어진 길 | 산림휴양과 | 2021-07-05 | 1650 | |
| 52252 | 7월 1주차('21. 07. 01. 목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2021-07-05 | 1782 |
| 52251 | 7. 5.(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-07-05 | 1299 |
| 52250 | 제주지역 누적강우량 2021. 7. 5.(월) 06시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-07-05 | 923 |
| 52249 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 7월 5일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-07-05 | 1083 |
| 52248 | 기상상황 2021.7.5 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-07-05 | 1081 |
| 52247 | 제주지역 누적강우량 2021. 7. 4.(일) 19시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-07-04 | 841 |
| 52246 | 제주지역 누적강우량 2021. 7. 4.(일) 12시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-07-04 | 860 |
| 52245 | 제주지역 누적강우량 2021. 7. 4.(일) 07시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-07-04 | 1726 |
| 52244 | 일일 소방종합상황 보고(2021년 7월 4일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-07-04 | 1147 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정