본문 바로가기
제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 사업수행능력 세부평가기준(안) 공개 게시물 상세보기 제목, 작성일, 조회, 작성자, 내용, 첨부를 나타낸 표입니다.
제목 제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 사업수행능력 세부평가기준(안) 공개
작성일 2020-07-23 11:14:14 조회 712 회
작성자 하수도부

제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 사업수행능력 세부평가기준(안)에 대하여 건설기술용역사업자 사업수행능력 세부평가기준 제4조에 의거 일반에 공개하여 의견을 듣고자 아래와 같이 공개합니다.

 

O. 건      명 :

제주시 일도2동 노후 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 사업수행능력 세부평가기준(안)

O. 공개기간 : 2020. 7. 23 ~ 2020. 7. 29(7일간)

 

붙   임 : 1. 사업수행능력 세부평가기준(안) 1 부.

           2. 의견서(서식) 1 부. 끝.

첨부 #1 사업수행능력 세부평가기준(안).hwp (398 KBytes) 바로보기
첨부 #2 의견서(서식).hwp (10 KBytes) 바로보기

공지사항 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
51081 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 06시 21분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 853
51079 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 06시 05분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 875
51077 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 05시 11분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 766
51076 기상상황 2020. 12. 17. 목요일 2 재난대응과 2020-12-17 1090
51075 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 04시 27분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 814
51074 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 17시 44분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1173
51073 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 17시 40분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 835
51072 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 15시 00분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1334
51071 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 10시 27분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1399
51070 「제73주년 4‧3희생자 추념식」슬로건 공모 1 4.3지원과 2020-12-16 3933
51069 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 07시 25분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1661
51068 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 06시 11분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 926
51067 일일 소방종합상황 보고(2020년 12월 16일) 1 119종합상황실 2020-12-16 1169
51066 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 52분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 840
51065 기상상황 2020. 12. 16. 수요일 2 재난대응과 2020-12-16 1031
51064 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 32분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 948
51063 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 10분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 934
51062 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 02시 26분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 737
51061 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 01시 59분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 976
51060 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 15. 화요일 23시 20분 현재) 2 재난대응과 2020-12-15 857
초기화

 

담당부서
해양수산연구원 해양수산자원과
연락처
064-710-8485
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
만족도 조사

맞춤메뉴 설정

메뉴설정하기
누리집 각 메뉴 별 상단 맞춤메뉴 추가 를 클릭하면, 자주 찾는 메뉴를 설정 할 수 있습니다.
로그인 후 이용할 수 있습니다.

맞춤메뉴 닫기

맞춤알림 설정

알림설정하기

제주특별자치도청 및 도청 산하 홈페이지들의 정보 알림을 설정합니다.
선택하신 메뉴에 정보가 업데이트되면 알림톡, 문자(SMS)으로 안내를 받으실 수 있습니다.
1. 카카오톡을 이용하시는 회원님의 경우 알림톡 서비스가 기본적으로 제공됩니다.
2. 카카오톡 미설치, 알림톡 차단 회원님은 문자(SMS)를 통해 안내가 전송됩니다.

로그인 후 이용할 수 있습니다.

로그인 비회원 로그인

맞춤알림 닫기

추천정보

게시물 (최근 7일 기준)

최신등록 및 업데이트 메뉴

추천정보 닫기

오늘의 방송일정을 확인하세요.

2026. 01. 15

 

오늘의 생중계 일정이 없습니다

생방송 목록 닫기