본문 바로가기
『한라생태숲』 식나무가 밀어올린 게시물 상세보기 제목, 작성일, 조회, 작성자, 내용, 첨부를 나타낸 표입니다.
제목 『한라생태숲』 식나무가 밀어올린
작성일 2020-02-10 14:49:20 조회 2,357 회
작성자 산림휴양과

 

녹나무, 새덕이, 참식나무, 후박나무 등이 모여 있는 곳에 그들보다 키가 작은 식나무가 서있습니다.

 

 

키는 작은데 잎이 주변 나무에 비해 크고 짙은 녹색으로 광택이 흐르는 것이 아주 매력적이더군요.

 

 

무엇보다 반드르르한 나뭇잎들이 떠받들고 있는 꽃봉오리들이 사뭇 탐스럽습니다.

 

 

식나무는 3m정도 자라는 상록활엽관목입니다.

꽃은 3-4월에 검은 자주색으로 피는데 암꽃과 수꽃이 각각 다른 나무에 피지요.

열매는 10월경 빨갛게 익어 겨우내 가지에 매달려있기도 합니다.

 

 

가지 끝마다 봉긋해진 꽃봉오리들이 참 어여쁩니다.

 

기온이 오른다고는 하였지만 아직은 세복수초가 오므렸던 꽃잎을 펼치기에는 추웠던 오전, 식나무는 힘이 솟구쳤는지 숨겨두었던 꽃차례를 불끈 밀어 올리려 하더군요.

 

hallaecoforest 1


공지사항 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
51081 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 06시 21분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 2284
51079 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 06시 05분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 2299
51077 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 05시 11분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 2129
51076 기상상황 2020. 12. 17. 목요일 2 재난대응과 2020-12-17 1901
51075 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 17. 목요일 04시 27분 현재) 2 재난대응과 2020-12-17 1820
51074 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 17시 44분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2200
51073 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 17시 40분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1959
51072 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 15시 00분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2430
51071 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 10시 27분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2434
51070 「제73주년 4‧3희생자 추념식」슬로건 공모 1 4.3지원과 2020-12-16 4975
51069 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 07시 25분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 3128
51068 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 06시 11분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2383
51067 일일 소방종합상황 보고(2020년 12월 16일) 1 119종합상황실 2020-12-16 2817
51066 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 52분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1914
51065 기상상황 2020. 12. 16. 수요일 2 재난대응과 2020-12-16 2281
51064 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 32분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2062
51063 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 05시 10분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2616
51062 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 02시 26분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 1873
51061 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 16. 수요일 01시 59분 현재) 2 재난대응과 2020-12-16 2213
51060 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 15. 화요일 23시 20분 현재) 2 재난대응과 2020-12-15 2263
초기화

 

담당부서
해양수산연구원 해양수산자원과
연락처
064-710-8462
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
만족도 조사

맞춤메뉴 설정

메뉴설정하기
누리집 각 메뉴 별 상단 맞춤메뉴 추가 를 클릭하면, 자주 찾는 메뉴를 설정 할 수 있습니다.
로그인 후 이용할 수 있습니다.

맞춤메뉴 닫기

맞춤알림 설정

알림설정하기

제주특별자치도청 및 도청 산하 홈페이지들의 정보 알림을 설정합니다.
선택하신 메뉴에 정보가 업데이트되면 알림톡, 문자(SMS)으로 안내를 받으실 수 있습니다.
1. 카카오톡을 이용하시는 회원님의 경우 알림톡 서비스가 기본적으로 제공됩니다.
2. 카카오톡 미설치, 알림톡 차단 회원님은 문자(SMS)를 통해 안내가 전송됩니다.

로그인 후 이용할 수 있습니다.

로그인 비회원 로그인

맞춤알림 닫기

추천정보

게시물 (최근 7일 기준)

최신등록 및 업데이트 메뉴

추천정보 닫기

오늘의 방송일정을 확인하세요.

2026. 01. 25

 

오늘의 생중계 일정이 없습니다

생방송 목록 닫기