| 제목 | 2022년 제주특별자치도 사회조사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2022-06-20 15:40:03 | 조회 | 1,030 회 |
| 작성자 | 정책기획관 | ||
|
■ 제주특별자치도는 오는 6월 2일부터 30일까지 도민 삶의 질, 주관적 의식 등 생활상의 변화를 측정하는 「제주특별자치도 사회조사」를 실시한다. ❍ 사회조사는 통계법에 따른 국가승인통계*로 지난 2012년부터 매년 실시하고 있으며 올해로 11회째를 맞는다. * 국가승인통계 제218006호(통계법 제18조)
❍ 조사 대상은 지역적 특성을 고려해 선정한 표본 3,000가구의 가구주와 만 15세 이상 전 가구원이며, 직접 가구를 방문하는 면담조사와 인터넷조사로 병행해 실시된다.
■ 올해 사회조사 지표는 지역사회조사 공통항목 11개를 포함해 총 7개 분야*·81개 항목으로 구성됐다. * 2022년 조사분야 삶에 대한 만족도, 가구와 가족, 건강, 환경, 안전, 사회통합과 복지, 지역특성
❍ 제주도는 이번 조사를 앞두고 지난 3월부터 ‘사회지표 개발 태스크포스(TF)’를 운영해 제주의 변화 추이 파악을 위해 기존 문항을 보완하고, 코로나19로 인한 일상생활의 변화, 걷기 행태, 사회적 포용 정도 등 13개의 신규문항을 개발했다.
■ 제주도는 이번 조사를 통해 건강, 환경, 사회통합과 복지 등 제주의 경제·사회변화를 예측하고 객관적으로 분석해 제주의 지속가능한 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위한 도정 정책 수립의 기초자료로 제공할 계획이다.
❍ 제주 사회조사 결과와 행정자료를 수록한 「2022제주의 사회지표」 보고서는 올해 12월 말 도청 홈페이지를 통해 공표될 예정이다.
■ 허법률 제주도 기획조정실장은 “제주사회조사 표본가구로 선정된 조사 대상자들께서 적극적으로 의견을 주셔서 이번 사회조사가 도민 중심의 정책을 수립하는 밑거름이 될 수 있도록 협조를 부탁드린다”고 당부했다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50735 | 기상상황 2020. 10. 14. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-14 | 1558 |
| 50734 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 10월 14일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-14 | 1649 |
| 50736 | 2020년 제22차 도시계획위원회 심의 결과 알림('20.10.8.) | 1 | 도시계획재생과 | 2020-10-14 | 3788 |
| 50733 | 사업수행능력 평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | 2 | 하수도부 | 2020-10-13 | 1730 |
| 50732 | 【한라수목원】 열매 모양이 '장구'같아서 ~~ 장구밤나무 | 한라산연구부 | 2020-10-13 | 1718 | |
| 50731 | 제주여행지킴이 서비스 일시 중단 알림(2020.10. 12. ~ 10. 19.) | 관광정책과 | 2020-10-13 | 1421 | |
| 50730 | 10. 13.(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-10-13 | 1910 |
| 50729 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 10월 13일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-13 | 1926 |
| 50728 | 기상상황 2020. 10. 13. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-13 | 1285 |
| 50727 | 중앙 및 지역성별영향평가기관 재공모 알림 | 2 | 성인지정책 | 2020-10-12 | 1831 |
| 50726 | 『한라생태숲』 보라색 보석이 반짝 | 산림휴양과 | 2020-10-12 | 2862 | |
| 50725 | 10월 2주차('20. 10. 08.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2020-10-12 | 1938 |
| 50724 | 보도자료(201012) 현 제주공항 확장 가능성 심층토론회 개최 | 1 | 공항확충지원과 | 2020-10-12 | 1963 |
| 50723 | 제3회 제주 국제드론필름 페스티벌 | 문화정책과 | 2020-10-12 | 1412 | |
| 50722 | 10. 12.(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-10-12 | 1896 |
| 50721 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 10월 12일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-12 | 1442 |
| 50720 | 기상상황 2020. 10. 12. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-12 | 1283 |
| 50719 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 11.(일) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-11 | 1551 |
| 50718 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 10월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-11 | 1971 |
| 50717 | 기상상황 2020. 10. 11. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-11 | 1705 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정