| 제목 | 2024년 국제크루즈 선석배정 변경 내역 알림 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-04-19 18:42:53 | 조회 | 2,117 회 |
| 작성자 | 해양산업과 | ||
|
2024년 4월 19일자, 제주기항 국제크루즈 선석배정 변경내역은 붙임과 같습니다. ○ 주요변경 내역
※[4/25] DREAM호 입출항시간 변경(강정항) ※[4/30, 10/24] DREAM호 입출항시간, 차항지 변경(제주항) ※[6/2] BLUE DREAM MELODY호 입항신청(강정항) ※[7/1, 7/2] MEDITERRANEA호 입항취소(제주항) ※[6/29, 7/6] MEDITERRANEA호 입항신청(제주항) ※[6/25, 7/10] MEDITERRANEA호 입항취소(강정항) ※[7/2] MEDITERRANEA호 입항신청(강정항) ※[10.28, 11/5, 11/9, 11/13, 11/17. 11/21, 12/2, 12/6, 12/10, 12/18, 12/22, 12/26, 12/30]] DREAM호 입항신청(제주항) ※[11/1, 11/24, 11/28, 12/14]] DREAM호 입항신청(강정항) ※[12.27] BLUE DREAM MELODY호 입항신청(제주항) |
|||
| 첨부 #1 | ★2024년도 상하반기 국제크루즈 선석배정 결과(발송용) 20240419.xlsx (49 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50695 | 10. 8.(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-10-08 | 1826 |
| 50694 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 10월 8일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-08 | 1744 |
| 50693 | 기상상황 2020. 10. 08. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 1372 |
| 50692 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 8.(목) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 1383 |
| 50691 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1489 |
| 50690 | 폐수처리시설 관련 자료 요구 작성 서식 | 1 | 생활환경과 | 2020-10-07 | 2597 |
| 50689 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1344 |
| 50688 | 『한라생태숲』 들판의 환삼덩굴 | 산림휴양과 | 2020-10-07 | 2369 | |
| 50687 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보 (9월) | 1 | 해양수산자원과 | 2020-10-07 | 4825 |
| 50686 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1608 |
| 50685 | 10. 7.(수) 코로나19 일일통계 | 1 | 공보관 | 2020-10-07 | 1668 |
| 50684 | 10. 7.(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-10-07 | 2862 |
| 50683 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 10월 7일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-07 | 1959 |
| 50682 | 기상상황 2020. 10. 07. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1607 |
| 50681 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1869 |
| 50680 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 6.(화) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-06 | 1267 |
| 50678 | 『한라생태숲』 낙엽 쌓여가는 숲 바닥에서 빨갛게 반짝 | 산림휴양과 | 2020-10-06 | 2531 | |
| 50677 | 10. 6.(화) 코로나19 일일통계 | 1 | 공보관 | 2020-10-06 | 1911 |
| 50676 | 【한라수목원】 주홍빛 씨앗이 튀어나오고 있습니다.~화살나무 | 한라산연구부 | 2020-10-06 | 1223 | |
| 50675 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 6.(화) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-06 | 1628 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정