본문 바로가기
2022년도 생생문화재 활용사업 공모계획 알림 게시물 상세보기 제목, 작성일, 조회, 작성자, 내용, 첨부를 나타낸 표입니다.
제목 2022년도 생생문화재 활용사업 공모계획 알림
작성일 2021-06-24 18:31:26 조회 874 회
작성자 세계유산문화재부

문화재청에서 시행하는 공모사업으로, 제주 지역의 문화재에 내재된 역사적 의미와 가치를 활용한 교육·문화·체험·관광 프로그램을 발굴·운영하여 문화유산 관광자원 육성을 위한 2022년도 생생문화재 사업 공모계획을 알려드리니 많은 관심 및 참여 부탁드립니다.

 

1. 공모기간 : 2021. 6. 28.(월) ~ 7. 29.(목)

2. 신청자격 : 문화재 관련 법인단체 등 (별도제한 없음)

3. 공모내용 : 문화재(지정 및 등록문화재)에 내재된 역사적 의미와 가치를 지역의 인적‧물적 자원과 결합하여 교육, 공연, 체험, 관광자원 등으로 창출한 문화재 향유프로그램 발굴 운영

4. 제출서류 : 붙임 서식1~3

5. 신청마감 : 2021. 7. 29.(목), 18:00까지(세계유산본부에서 수합 제출 예정)

6. 심사 및 선정 : 문화재청 심사기준에 의거, 별도 심사위원회 구성 심사

* 1차 서류심사, (필요시 별도 통보)2차 면접 및 PT심사

7. 향후 일정 : 심사(8월중) / 선정결과 통보(9월중)

첨부 #1 1. 2022년 생생문화재 사업 공모계획(안).hwp (279 KBytes) 바로보기
첨부 #2 2. (서식1) 공모현황 총괄표_생생.xlsx (16 KBytes) 바로보기
첨부 #3 3. (서식2) 공모신청서_생생.hwp (44 KBytes) 바로보기
첨부 #4 4. (서식3) 추가지원 신청서_실감콘텐츠 개발.hwp (22 KBytes) 바로보기

공지사항 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
50431 제주지역 누적강우량 2020. 9. 2(수) 19시 00분 현재 3 재난대응과 2020-09-02 1772
50430 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 19시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1236
50429 제주지역 누적강우량 2020. 9. 2(수) 17시 00분 현재 3 재난대응과 2020-09-02 2065
50427 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 16시30분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1591
50426 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 16시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1882
50425 제주지역 누적강우량 2020. 9. 2(수) 14시 00분 현재 3 재난대응과 2020-09-02 1709
50424 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 13시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 2307
50423 제주지역 누적강우량 2020. 9. 2(수) 10시 30분 현재 3 재난대응과 2020-09-02 1444
50422 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 10시30분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1635
50421 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 10시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1463
50420 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 07시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1652
50419 석면안전관리교육 실시간 원격교육 실시 알림 1 생활환경과 2020-09-02 3043
50418 일일 소방종합상황 보고(2020년 9월 2일) 1 119종합상황실 2020-09-02 2045
50417 기상상황 2020. 9. 2. 수요일 2 재난대응과 2020-09-02 1858
50416 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 04시30분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 2244
50415 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 04시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1396
50414 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 2.(수) 01시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-02 1616
50413 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 1.(화) 22시40분 발표 2 재난대응과 2020-09-01 2088
50412 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 1.(화) 22시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-01 1599
50411 제9호 태풍 마이삭 예상진로도 2020. 9. 1.(화) 16시00분 발표 2 재난대응과 2020-09-01 1822
초기화

 

담당부서
해양수산연구원 해양수산자원과
연락처
064-710-8485
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
만족도 조사

맞춤메뉴 설정

메뉴설정하기
누리집 각 메뉴 별 상단 맞춤메뉴 추가 를 클릭하면, 자주 찾는 메뉴를 설정 할 수 있습니다.
로그인 후 이용할 수 있습니다.

맞춤메뉴 닫기

맞춤알림 설정

알림설정하기

제주특별자치도청 및 도청 산하 홈페이지들의 정보 알림을 설정합니다.
선택하신 메뉴에 정보가 업데이트되면 알림톡, 문자(SMS)으로 안내를 받으실 수 있습니다.
1. 카카오톡을 이용하시는 회원님의 경우 알림톡 서비스가 기본적으로 제공됩니다.
2. 카카오톡 미설치, 알림톡 차단 회원님은 문자(SMS)를 통해 안내가 전송됩니다.

로그인 후 이용할 수 있습니다.

로그인 비회원 로그인

맞춤알림 닫기

추천정보

게시물 (최근 7일 기준)

최신등록 및 업데이트 메뉴

추천정보 닫기

오늘의 방송일정을 확인하세요.

2026. 01. 18

 

오늘의 생중계 일정이 없습니다

생방송 목록 닫기