| 제목 | 『한라생태숲』 꽃피운 좀깨잎나무 잎 위에 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-07-24 12:57:12 | 조회 | 2,413 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
숲가장자리에서 자라는 좀깨잎나무가 꽃을 피웠더군요. 사실 얼핏 보면 나무라기보다는 풀처럼 보이지요?
하지만 높이 1m가까이 자라는 이 식물은 겨울에 가지가 말라 죽는 것처럼 보이지만 월동을 하는 낙엽활엽반관목입니다. 햇빛이 잘 드는 양지쪽 산골짜기 시내 근처의 돌담이나 숲가장자리에서 흔하게 자라는 식물이지요.
요즘 한창 꽃을 피울 시기입니다. 7-8월에 꽃이 피는데 암수한그루로 피지요. 그렇지만 드물게 암수딴그루로 피는 모습도 보입니다.
암꽃차례는 줄기 윗부분 잎겨드랑이에 피지요. 붉은빛 감도는 줄기 윗부분에 모여 핀 것이 암꽃차례입니다.
반면 수꽃차례는 줄기 밑부분의 잎겨드랑에서 길게 뻗어 나옵니다. 자그마한 꽃에서 불쑥 뻗어 나온 수술들이 보이는군요.
큰밀잠자리가 부지런히 날아다니는 연못 주변에도 피었더군요. 기다란 암꽃꽃차례가 유난히 어여뻐 보입니다.
그런데 잎 위에 새까만 물체들이 앙증맞게 놓여있습니다. 무엇일까요? 그러고 보니 길쭉한 암꽃차례가 유난히 돋보였던 이유가 있었네요. 위 사진을 살펴보면 꽃차례 곁에 있어야할 잎들이 없었던 까닭입니다.
그럼 그렇지요. 암청색줄무늬밤나방 애벌레가 잎자루만 남기고 잎을 모조리 갉아먹고 있었네요.
먹성이 좋기도 하지요? 암청색줄무늬밤나방 애벌레는 보통 6-10월에 나타납니다. 모시풀, 개모시풀, 좀깨잎나무 등의 잎을 먹고 있는 모습을 어렵지 않게 관찰할 수 있습니다. 재미있게도 이 애벌레는 자극을 받으면 몸의 앞부분을 일으켜 가지가 흔들릴 정도로 좌우로 흔드는 습성을 지녔습니다.
아, 나방 애벌레가 잎 뒷면에 매달려 조용히 쉬고 있는 사이 근처 잎 위에서는 아직 어린 검은다리실베짱이가 긴 더듬이를 이리저리 흔들고 있었습니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50023 | 7. 14.(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-07-14 | 2614 |
| 50022 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 7월 14일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-07-14 | 2699 |
| 50021 | 기상상황 2020. 7. 14. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-07-14 | 1809 |
| 50027 | 제1회 도시재생스타트업 챌린지 참여자 모집 변경 공고 | 3 | 도시계획재생과 | 2020-07-14 | 2994 |
| 50020 | 해양수산연구원 주간업무(7.13 ~ 7.19) 계획 | 1 | 해양수산자원과 | 2020-07-13 | 4710 |
| 50019 | 2020년 고수온·저염분수 주간 모니터링 정보(7월 2주) | 1 | 해양수산자원과 | 2020-07-13 | 4729 |
| 50018 | 『한라생태숲』 좀비비추 꽃줄기에 매달린 잠자리 | 산림휴양과 | 2020-07-13 | 2501 | |
| 50017 | 7. 13.(월) 코로나19 일일통계 | 1 | 공보관 | 2020-07-13 | 2041 |
| 50016 | 『한라생태숲』7월18일 달팽이숲(유아프로그램) 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2020-07-13 | 3271 | |
| 50015 | 7. 13.(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-07-13 | 1973 |
| 50014 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 7월 13일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-07-13 | 2114 |
| 50013 | 기상상황 2020. 7. 13. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-07-13 | 2002 |
| 50012 | 제주지역 누적강우량 2020. 7. 12.(일) 16시 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-07-12 | 2131 |
| 50011 | 제주도 12일~14일 강수 전망 설명자료 | 4 | 재난대응과 | 2020-07-12 | 1493 |
| 50010 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 7월 12일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-07-12 | 1993 |
| 50008 | 기상상황 2020. 7. 12. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-07-12 | 2053 |
| 50007 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 7월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-07-11 | 2330 |
| 50006 | 기상상황 2020. 7. 11. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-07-11 | 1722 |
| 50005 | 7월 2주차('20. 7. 9.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2020-07-10 | 2451 |
| 50004 | 『한라생태숲』 숲 그늘에서 싱그러운 작은 식물 | 산림휴양과 | 2020-07-10 | 2988 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정