| 제목 | 『한라생태숲』 바위 틈에서 봉긋 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-02-15 11:26:51 | 조회 | 4,057 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
앗, 바위틈에서 붉은 자주빛깔 봉오리가 봉긋 솟아올랐네요. 아니 얼마 전까지만 해도 인식하지 못했는데 언제 저렇게 부풀어 오른 것일까요? ‘머위’입니다.
머위는 제주도의 산록과 울릉도 그리고 남부지방의 산지와 길가 습기 있는 곳에서 자라는 여러해살이풀입니다. 보통 쇠뜨기가 자라는 땅에 머위도 잘 자라지요. 머위가 꽃을 피울 즈음이면 근처에서 쇠뜨기도 볼 수 있습니다.
머위는 땅속줄기가 사방으로 뻗으면서 번식을 하는데 바위틈 안쪽에서 뻗어 나온 줄기가 길기도 하네요. 자세히 보니 사방으로 뻗어나간 줄기가 많고 그 끝마다 봉긋해진 잎눈과 꽃눈들이 바위틈으로 쫑긋 고개를 내밀고 있더군요.
머위는 눈이 종종 쌓이고 찬바람 휘몰아치는 겨울을 바위 품에 안겨 거뜬히 이겨낼 수 있었던 모양입니다. 잔뜩 부풀어 오른 봉오리가 새삼 봄에 대한 기대감을 한껏 끌어올리네요.
기억을 더듬어보면 지난해 3월말 저 바위는 콩팥모양의 잎과 함께 하얀 꽃차례를 품고 있었습니다. 하지만 올해는 꽃이 조금 더 일찍 피지 않을까하는 기대감을 부풀려봅니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49838 | 2020년 해양수산연구원 기간제근로자 공개채용 공고 | 1 | 해양수산자원과 | 2020-06-19 | 4674 |
| 49837 | 해양수산연구원 주간업무 계획(6.15 ~ 21) | 1 | 해양수산자원과 | 2020-06-19 | 4890 |
| 49836 | 6. 19(금) 코로나19 일일통계 | 1 | 공보관 | 2020-06-19 | 1475 |
| 49827 | 2020 제주특별자치도 성평등미디어상 공모 | 1 | 여성친화도시 | 2020-06-19 | 1921 |
| 49825 | 6. 19(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-06-19 | 1739 |
| 49824 | 기상상황 2020. 6. 19. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-06-19 | 1764 |
| 49823 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 6월 19일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-06-19 | 2099 |
| 49844 | 2020년 제2차 개발사업심의위원회 심의결과 알림 | 1 | 투자유치과 | 2020-06-19 | 1478 |
| 49830 | 2020 제주특별자치도 민간기업 통합 정기채용 | 1 | 일자리과 | 2020-06-19 | 1941 |
| 49822 | 제주형 양성평등 정책 '더제주처럼 2020' 추진계획 | 1 | 성평등기획 | 2020-06-18 | 1626 |
| 49821 | 양성평등주간(9.1-9.7)기념 양성평등 진흥 유공 포상 후보자 추천 받습니다. | 1 | 성평등기획 | 2020-06-18 | 1461 |
| 49820 | 일상 생활속 성불평용어, 이렇게 달라집시다. | 1 | 성평등기획 | 2020-06-18 | 1789 |
| 49819 | 『한라생태숲』 반으로 접혀 구멍 뚫린 잎에는 | 산림휴양과 | 2020-06-18 | 2529 | |
| 49818 | 【한라수목원】 싱그러움을 만끽하고 있습니다.~~뽕잎피나무 | 한라산연구부 | 2020-06-18 | 659 | |
| 49817 | 6. 18(목) 코로나19 일일통계 | 1 | 공보관 | 2020-06-18 | 2324 |
| 49816 | 6. 18(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-06-18 | 1352 |
| 49815 | 제주지역 누적강우량 2020. 6.18.(목) 06시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-06-18 | 1464 |
| 49814 | 기상상황 2020. 6. 18. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-06-18 | 1380 |
| 49813 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 6월 18일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-06-18 | 1098 |
| 49812 | 제주지역 누적강우량 2020. 6.17.(수) 22시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-06-17 | 1124 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정