| 제목 | 『한라생태숲』 덩굴줄기에 보랏빛 꽃들이 방울져 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-04-24 12:56:34 | 조회 | 1,813 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
낭창 늘어진 덩굴줄기에 보라색 꽃들이 방울져있네요.
타원형 작은 잎들이 모인 모습이 마치 손을 펼친 것처럼 보이는데 그 연녹색 잎 밑으로 앙증맞은 꽃들이 피었습니다.
덩굴식물인 으름덩굴이 기다란 줄기 위쪽으로는 잎을 펼치고 아래쪽으로는 꽃을 펼쳐 놓았더군요. 줄기 밑으로 매달린 보라색 꽃들이 참 어여쁩니다.
으름덩굴 꽃은 4-5월에 암수한그루로 핍니다. 꽃차례는 잎과 함께 펼쳐지는데 짧은 가지의 잎 사이에서 나오는 총상꽃차례에는 작은 크기의 수꽃과 그보다 조금 큰 암꽃이 섞여 달립니다. 아무래도 암꽃이 크기가 크고 수꽃보다 적게 달리는 편이지요.
암꽃이 피었던 자리에는 긴 타원형 열매가 매달리게 됩니다. 10월경 열매가 갈색으로 익으면 복봉선(腹縫線)을 따라 벌어지는데 안에는 달고 맛있는 과육이 들어있습니다. 맛있다는 표현을 했듯이 과육은 먹을 수 있지요. 또한 어린순은 나물로 먹기도 합니다.
보라색 꽃들을 매달아놓은 덩굴줄기가 상산 줄기도 타고 올랐더군요. 상산 또한 가지마다 황록색 꽃을 펼쳐놓아 으름덩굴 꽃과 조화를 이루네요.
독특한 향기를 지닌 상산은 2m정도 자라는 낙엽활엽관목으로 4-5월에 암수딴그루로 꽃을 피웁니다. 수꽃은 총상꽃차례에 황록색으로 피어나고, 암꽃은 가지에 한 개씩 달립니다.
상산을 타고 오르던 으름덩굴은 곁에 있던 작살나무를 휘감고 그리고 키 큰 때죽나무의 줄기를 타고 오르다가 불현 듯 밑으로 늘어져 다시 자신의 덩굴줄기를 뱅글뱅글 타고 올랐더군요. 그런 덩굴줄기에는 동글동글 보랏빛 꽃들이 방울져 있습니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49617 | 제주특별자치도 건설기술심의위원회 위원 재구성 명단(2020년도) | 1 | 건설과 | 2020-05-18 | 3149 |
| 49616 | 5. 18(월) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-05-18 | 1260 |
| 49615 | 5. 18(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-05-18 | 1423 |
| 49614 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 18일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-18 | 1085 |
| 49613 | 기상상황 2020. 5. 18. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-18 | 944 |
| 49612 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 17일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-17 | 1371 |
| 49611 | 기상상황 2020. 5. 17. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-17 | 682 |
| 49610 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 17.(일) 04시 00분 기준 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-17 | 1526 |
| 49609 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 16.(토) 16시 00분 기준 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-16 | 1480 |
| 49608 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 16.(토) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-16 | 1731 |
| 49607 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 16일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-16 | 1485 |
| 49605 | 기상상황 2020. 5. 16. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-16 | 799 |
| 49604 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 16.(토) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-16 | 1548 |
| 49603 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 15.(금) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-15 | 945 |
| 49602 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 5. 15.(금) 16시 00분 발표 | 1 | 재난대응과 | 2020-05-15 | 1238 |
| 49601 | 5월 2주차('20. 5. 14.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2020-05-15 | 2279 |
| 49599 | 『한라생태숲』 하얀 꽃길을 걷다 | 산림휴양과 | 2020-05-15 | 2312 | |
| 49598 | 제주지역 누적강우량 2020.5.15.(금) 11시30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-05-15 | 1128 |
| 49597 | 5. 15(금) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-05-15 | 1072 |
| 49596 | 제주지역 누적강우량 2020.5.15.(금) 09시30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-05-15 | 1150 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정