| 제목 | 『한라생태숲』'20년 7월 11일 주말숲체험프로그램 참가자 모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-07-01 09:12:48 | 조회 | 2,682 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 산림휴양과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 신청기간 및 방법 ○ 신청기간 : ‘20년 7월 1일 ~ 7월 9일 ○ 참가인원 : 8가족 선착순 모집(인터넷 접수) ☎ 문의전화번호 : 064)710-8690 ○ 참가대상 : 제주도내 초등학생과 학부모 ※ 유아는 프로그램에 참여 불가 ○ 참 가 비 : 없음 ○ 준비사항 : 숲에서 활동하기 편한 복장, 운동화 · 모자 착용, 필기도구 지참 등 ※ 마스크 착용해야 프로그램에 참여 가능함 ○ 모임장소 : 야외교육장(안내소 옆 원형광장, 09:45분까지 도착완료)
☞참가신청하기(HOME >교육프로그램 >체험프로그램 >체험프로그램예약) ▶ 예약자에게는 프로그램 전날 오전에 확인문자를 보냅니다. 만약 예약이 되었는데 프로그램 전날 문자가 전송되지 않을 경우 확인전화 주십시오. ☞프로그램 사진 보기(HOME >교육프로그램 >프로그램사진 )
※ 1. 체험학습 시 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비한 상해보험은 개별적으로 가입하셔야 합니다. 2. 프로그램 당일 현장접수는 불가하오니 미리 인터넷으로 예약바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49576 | 5. 13(수) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-05-13 | 1282 |
| 49575 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 05. 13(수) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-13 | 1589 |
| 49574 | 기상상황 2020. 5. 13. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-13 | 1222 |
| 49573 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 13일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-13 | 1291 |
| 49572 | 제1호 태풍 봉퐁 예상진로도 2020. 05. 13(수) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-13 | 1497 |
| 49571 | 결혼식 등 가족행사(예식장) 생활속 거리두기 지침 | 1 | 여성가족청소년과 | 2020-05-12 | 2301 |
| 49570 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보 (4월) | 1 | 해양수산자원과 | 2020-05-12 | 3720 |
| 49569 | 「2020년 제10회 제주 공공디자인 공모전 」접수기간 연장 안내 | 2 | 도시디자인담당관 | 2020-05-12 | 2951 |
| 49568 | 【한라수목원】 초록 속에서 더욱 빛이 나는 ~~참꽃나무 | 한라산연구부 | 2020-05-12 | 811 | |
| 49567 | 『한라생태숲』 연못 가장자리 분홍빛 물결 | 산림휴양과 | 2020-05-12 | 2501 | |
| 49566 | 5. 12(화) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-05-12 | 1168 |
| 49565 | 5. 12(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-05-12 | 1076 |
| 49564 | 기상상황 2020. 5. 12. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-12 | 898 |
| 49563 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 12일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-12 | 1173 |
| 49562 | 남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | 3 | 하수도부 | 2020-05-11 | 851 |
| 49561 | 『한라생태숲』 꽃모양이 특이해 | 산림휴양과 | 2020-05-11 | 2145 | |
| 49560 | 5. 11(월) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-05-11 | 1868 |
| 49558 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-11 | 1419 |
| 49557 | 기상상황 2020. 5. 11. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-05-11 | 1043 |
| 49556 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 5월 10일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-05-10 | 1489 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정