| 제목 | 『한라생태숲』 6월 15일 주말숲체험프로그램 '숲을 이룬 고마운 나무' 참가자 모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-06-03 14:00:23 | 조회 | 3,362 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 산림휴양과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□ 프로그램 내용
□ 신청기간 및 방법 ○ 신청기간 : ‘19년 06월 03일~06월 13일 ○ 참가인원 : 20팀(학생과 학부모) 선착순 모집(인터넷 접수) ☎ 문의전화번호 : 064)710-8685, 8690 ○ 참가대상 : 초등학생과 학부모(학생 1인당 학부모 1인) ○ 참 가 비 : 없음 ○ 준비사항 : 숲에서 활동하기 편한 복장, 운동화 · 모자 착용, 필기도구 지참 등 ○ 모임장소 : 한라생태숲 탐방객센터 앞 잔디밭(야생화전시원)(09:50분까지 도착완료)
※ 우천 시, 미세먼지 심한 경우에도 진행함
☞ 참가신청하기 (HOME > 교육프로그램 > 체험프로그램 > 체험프로그램예약)
※ 1. 체험학습 시 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비한 상해보험은 개별적으로 가입하셔야 합니다. 2. 프로그램 당일 현장접수는 불가하오니 미리 인터넷으로 예약바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49495 | 『한라생태숲』 직박구리가 까만 열매를 향해 | 산림휴양과 | 2020-04-28 | 1787 | |
| 49494 | 【한라수목원】 특이한 꽃을 피운 나무~~두충 | 한라산연구부 | 2020-04-28 | 844 | |
| 49493 | 4. 28(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-04-28 | 758 |
| 49492 | 4. 28(화) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-04-28 | 792 |
| 49491 | 제주시 동물등록지정병원 알림 | 1 | 축산과 | 2020-04-28 | 842 |
| 49490 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 4월 28일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-04-28 | 1411 |
| 49489 | 기상상황 2020. 4. 28. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-04-28 | 906 |
| 49488 | 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | 9 | 하수도부 | 2020-04-27 | 581 |
| 49487 | 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | 9 | 하수도부 | 2020-04-27 | 811 |
| 49486 | 『한라생태숲』 반 그늘진 비탈에서 만난 노란꽃 | 산림휴양과 | 2020-04-27 | 2077 | |
| 49485 | 2020년 국제크루즈 제주입항 변경 일정 알림 | 1 | 해양산업과 | 2020-04-27 | 3089 |
| 49484 | 4. 27(월) 코로나19 일일 통계 | 1 | 공보관 | 2020-04-27 | 1242 |
| 49483 | 4. 27(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-04-27 | 1154 |
| 49482 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 4월 27일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-04-27 | 1429 |
| 49481 | 기상상황 2020. 4. 27. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-04-27 | 1186 |
| 49480 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 4월 26일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-04-26 | 1720 |
| 49479 | 기상상황 2020. 4. 26. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-04-26 | 1672 |
| 49478 | 기상상황 2020. 4. 25. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-04-25 | 1452 |
| 49477 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 4월 25일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-04-25 | 1527 |
| 49476 | 2020년도 기본형 공익직접지불금 등록 신청 공고 | 1 | 식품원예과 | 2020-04-24 | 3083 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정