| 제목 | 【한라수목원】 이 계절에도 푸르름으로~~파초일엽 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-02-04 14:39:49 | 조회 | 646 회 |
| 작성자 | 한라산연구부 | ||
|
양치식물원 가운데에 위치해 이 계절에도 푸르름을 자랑하고 있습니다. 꼬리고사리과의 파초일엽입니다. 파초일엽 Asplenium antiquum Makino
잎은 뿌리줄기에서 돌려나며 길이 40~120cm나 되어 큰편이고, 가장자리는 밋밋하고 주맥이 자줏빛이 도는 갈색을 띠고 있습니다.
잎 뒷면에 포자낭군은 선상으로 불규칙하게 달리고 빗살무늬모양입니다.
새로운 잎을 준비하고 있습니다.
우리나라에서는 제주도 섶섬에서만 자생하고 멸종위기 야생식물 Ⅱ급으로 지정 보호되고 있습니다.
얼마나 더 아프고 견뎌내야만 이런 세상이 끝날까요!! 넓다란 잎이 모두를 품어주고 싶은 마음으로 팔은 벌리고 있네요~~
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48918 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 1월 24일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-24 | 1522 |
| 48917 | 기상상황 2020.1.24. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-24 | 1772 |
| 48916 | 『한라생태숲』 수면이 울퉁불퉁 | 산림휴양과 | 2020-01-23 | 2700 | |
| 48915 | 【한라수목원】 귀하신 몸입니다. | 한라산연구부 | 2020-01-23 | 1659 | |
| 48913 | 1. 23(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-01-23 | 1807 |
| 48912 | 제주지역 누적강우량 2020.01.23.(목) 06시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-01-23 | 2264 |
| 48911 | 기상상황 2020.1.23. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-23 | 1763 |
| 48910 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 1월 23일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-23 | 1799 |
| 48909 | 제주지역 누적강우량 2020.01.22.(수) 20시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2020-01-22 | 1886 |
| 48908 | 2020년 제2기 대학생 소통자문단 공개모집 | 2 | 소통담당관 | 2020-01-22 | 3816 |
| 48907 | 『한라생태숲』 세복수초 | 산림휴양과 | 2020-01-22 | 2312 | |
| 48906 | 1. 22(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-01-22 | 1662 |
| 48905 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 1월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-22 | 1466 |
| 48904 | 기상상황 2020.1.22. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-22 | 1522 |
| 48903 | 2020 제주시민의 선택, 올해의 책은? | 2 | 우당도서관 | 2020-01-21 | 1259 |
| 48902 | 【한라수목원】 아직도 빨간 열매를 간직한~~남천 | 한라산연구부 | 2020-01-21 | 1870 | |
| 48900 | 『한라생태숲』 새파란 하늘이 펼쳐진 날 | 산림휴양과 | 2020-01-21 | 2218 | |
| 48899 | 축산물 위생관리 열린 행정서비스 구축사업 추가 참여업체 신청 안내 | 2 | 축산물안전과 | 2020-01-21 | 2395 |
| 48898 | 2020년 연간 경관위원회, 경관건축공동위원회 심의 일정 알림 | 1 | 디자인기획 | 2020-01-21 | 2448 |
| 48897 | 설 연휴 문 여는 병의원 및 약국, 음식점 현황 안내 | 2 | 보건건강위생과 | 2020-01-21 | 3086 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정