| 제목 | 제주지역 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-03-04 17:43:10 | 조회 | 4,225 회 |
| 작성자 | 생활환경과 | ||
|
제주지역 고농도 미상저감조치 발령(3월 5일 06시부터 21시까지) 가능한 실외 활동을 자제하고, 만약 외출시 미세먼지 전용 마스크를 반드시 착용해 주실것을 부탁드리며, 가능한 대중교통 이용 또는 차량 2부제(홀수차량 운행) 배출사업장은 내일 조업 단축 조정 또는 처리량 조정에 적극 참여 바랍니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48444 | 기상상황 정보 2019.11.04. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-11-04 | 953 |
| 48451 | 『한라생태숲』 반짝이는 보라색 구슬 | 산림휴양과 | 2019-11-04 | 2171 | |
| 48443 | 10월5주차('19.10.31.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-11-03 | 1498 |
| 48442 | 10월5주차('19.10.30.수) 구조안전심의 심의결과 알람 | 1 | 건축지적과 | 2019-11-03 | 1304 |
| 48441 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 11월 3일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-11-03 | 1357 |
| 48440 | 기상상황 정보 2019.11.03. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-11-03 | 896 |
| 48439 | 미세먼지(PM-10) 주의보 해제 | 보건환경연구원 | 2019-11-02 | 780 | |
| 48438 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 11월 2일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-11-02 | 1441 |
| 48437 | 기상상황 정보 2019.11.2. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-11-02 | 1052 |
| 48436 | 2019년 10월 정수장 월간수질검사 결과 알림 | 1 | 상수도부 | 2019-11-01 | 858 |
| 48434 | 2019.11월 단기취업특강 일정 | 1 | 일자리과 | 2019-11-01 | 1996 |
| 48433 | 『한라생태숲』 연못 가장자리를 곱게 물들이는 나무 | 산림휴양과 | 2019-11-01 | 1963 | |
| 48432 | 11. 1(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-11-01 | 1328 |
| 48431 | 미세먼지(PM-10) 주의보 발령 | 보건환경연구원 | 2019-11-01 | 691 | |
| 48430 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 11월 1일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-11-01 | 1388 |
| 48429 | 기상상황 정보 2019.11.1. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-11-01 | 1149 |
| 48428 | 2019년도 하반기 모범공무원 추천 후보자 공적공개 및 의견접수 | 1 | 인사 | 2019-10-31 | 2025 |
| 48427 | 『한라생태숲』 돌담 위의 노랑하늘타리가 단풍들어 가는데 | 산림휴양과 | 2019-10-31 | 2292 | |
| 48426 | 10. 31(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-10-31 | 1569 |
| 48425 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 10월 31일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-10-31 | 1289 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정