| 제목 | 우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 설치사업 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 세부평가기준(안) 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-04-10 15:40:37 | 조회 | 1,327 회 |
| 작성자 | 하수도부 | ||
|
'우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 설치사업 기본 및 실시설계용역' 수행자 선정을 위하여 사업수행능력 세부평가기준(안)을 붙임과 같이 홈페이지에 공개하여 의견을 수렴하고자 하오니 많은 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
가. 용 역 명 : 우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 기본 및 실시설계용역 나. 시행근거 : 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준(국토교통부고시 제2020-267호) 다. 공개기간 : 2020. 4. 10. ~ 2020. 4. 16.(7일간) 라. 공개방법 : 우리도 홈페이지(http://www.jeju.go.kr)에 게재 마. 의견서 제출 방법 : 직접방문 또는 이메일(kdw1026@korea.kr) 제출
붙임 1. 사업수행능력 세부평가기준(안) 1부 2. 의견서 양식 1부. 끝. |
|||
| 첨부 #1 | 01.사업수행능력 세부평가기준[우도 농어촌마을 하수도 해양방류관로 설치사업].hwp (242 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 02.의견서[우도 농어촌 하수도 해양방류관로 설치사업 실시설계용역].hwp (10 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48229 | 제19호 태풍 하기비스 예상진로도 2019. 10. 6.(일) 16시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-06 | 1760 |
| 48228 | 제19호 태풍 하기비스 예상진로도 2019. 10. 6.(일) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-06 | 2551 |
| 48227 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 10월 6일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-10-06 | 2393 |
| 48226 | 기상상황 정보 2019.10.6. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-06 | 2419 |
| 48225 | 제19호 태풍 하기비스 예상진로도 2019. 10. 6.(일) 05시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-06 | 2348 |
| 48224 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 10월 5일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-10-05 | 2042 |
| 48223 | 기상상황 정보 2019.10.5. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-05 | 2527 |
| 48222 | 【한라수목원】 향기를 선물하다~~목서 | 한라산연구부 | 2019-10-04 | 1986 | |
| 48221 | 『한라생태숲』 참취 꽃이 | 산림휴양과 | 2019-10-04 | 3170 | |
| 48220 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보(2019년 9월) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-10-04 | 5371 |
| 48219 | 10월1주차('19. 10. 2.) 구조안전심의 심의결과 알림 | 1 | 건축지적과 | 2019-10-04 | 2573 |
| 48218 | 제주프라임필하모닉오케스트라 공연 <부드럽고 강한 우먼파워> | 설문대여성문화센터 | 2019-10-04 | 1957 | |
| 48217 | 10.4(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-10-04 | 2266 |
| 48216 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 10월 4일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-10-04 | 2356 |
| 48215 | 기상상황 정보 2019.10.4. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-04 | 2010 |
| 48214 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 10월 3일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-10-03 | 2540 |
| 48213 | 기상상황 정보 2019.10.2. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-03 | 2031 |
| 48212 | 제18호 태풍 미탁 예상진로도 2019. 10. 3.(목) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-03 | 2090 |
| 48211 | 제18호 태풍 미탁 예상진로도 2019. 10. 2.(수) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-10-02 | 2037 |
| 48210 | 제주지역 누적강우량 2019.10.02.(수) 19시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-10-02 | 1932 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정