| 제목 | 2023년 국민행복 IT 경진대회 개최 안내 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-06-19 15:06:39 | 조회 | 1,398 회 | |||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 정보정책과 | |||||||||||||||||||||||||||
|
'2023년 국민행복 IT 경진대회' 개최 안내
가. 예선접수: 2023. 6. 19.(월) ~ 7. 7.(금) ※ 온라인 접수(www.happyit.kr)
나. 예선대회: 2023. 7. 19.(수), 10:00~15:00
※ 도내 장애인복지관(5개소): 제주특별자치도장애인종합복지관, 서귀포시장애인종합복지관, 탐라장애인종합복지관, 제주시각장애인복지관, 제주도농아복지관
다. 본선대회: 2023. 9. 13.(수) / 대회장소: 백범김구기념관(서울 용산구)
라. 시상내역 - IT 경진대회: 국무총리상 3점, 장관상 8점, 진흥원장상 8점, 후원기관장상 31점 - 디지털배움터: 장관상 3점, 진흥원장상 3점, 후원기관장상 12점
첨부: 홍보포스터 및 추진계획(안) 각 1부. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 홍보포스터(2023년 국민행복 경진대회 IT).jpg (3 MBytes) 바로보기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #2 | 2023국민행복 IT경진대회 요강 (공지용)_최종.pdf (332 KBytes) 바로보기 | |||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48116 | 2019년 3/4분기 급수과정 시설별 수질검사 결과 | 1 | 상수도부 | 2019-09-24 | 1408 |
| 48115 | 9.24(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-24 | 2167 |
| 48114 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 9월 24일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-09-24 | 1791 |
| 48113 | 기상상황 정보 2019.9.24. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-24 | 1497 |
| 48119 | 도민협치 퍼실리테이터 양성과정 | 1 | 제주특별자치도 | 2019-09-24 | 2096 |
| 48112 | 2019년 9월 넷째주 주간농업동향 | 1 | 친환경농업정책과 | 2019-09-23 | 3612 |
| 48110 | 『한라생태숲』 덜꿩나무 열매 빨갛게 | 산림휴양과 | 2019-09-23 | 2325 | |
| 48109 | 주간업무계획(9.23~9.29) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-09-23 | 4205 |
| 48108 | 9월 3주차 건축계획심의('19. 9. 19.) 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-09-23 | 1640 |
| 48107 | 9.23(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-23 | 1759 |
| 48106 | 기상상황 정보 2019.9.23. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-23 | 870 |
| 48105 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 9월 23일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-09-23 | 1603 |
| 48104 | 제17호 태풍 타파 예상진로도 2019.9.23.(월) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-23 | 1401 |
| 48103 | 제17호 태풍 타파 예상진로도 2019.9.23.(월) 01시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-23 | 1402 |
| 48111 | 2019년 제14차 도시계획위원회 심의 결과 | 1 | 도시계획재생과 | 2019-09-23 | 2857 |
| 48102 | 제주지역 누적강우량 2019.9.22.(일) 23시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-22 | 1264 |
| 48101 | 제17호 태풍 타파 예상진로도 2019.9.22.(일) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-22 | 1457 |
| 48100 | 제주지역 누적강우량 2019.9.22.(일) 21시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-22 | 1610 |
| 48099 | 제17호 태풍 타파 예상진로도 2019.9.22.(일) 19시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-22 | 1335 |
| 48098 | 제17호 태풍 타파 예상진로도 2019.9.22.(일) 16시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-22 | 1224 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정