| 제목 | 2026년 1분기(1월~3월) 외국인 국내공연 심사 특별위원회 개최 계획 알림 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-26 02:35:34 | 조회 | 716 회 |
| 작성자 | 문화정책과 | ||
|
2026년 1분기(1월~3월) 외국인 국내공연 심사 특별위원회 개최 계획 알림
제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제258조 및 제주특별자치도 문화예술 진흥 조례 제35조에 따라 2026년 1분기(1월~3월) 외국인 국내공연 심사 특별위원회를 개최합니다.
1. 심 의 명: 2026년 1분기(1월~3월) 외국인 국내공연 심사 특별위원회
2. 심의내용: 외국인 국내공연 신규 또는 변경 추천 심의
3. 심사일 및 자료제출 기한
- 제1차: 2026. 1. 12. (월) 심의, 2025. 12. 29. (월) ~ 2026. 1. 2. (금) 제출 - 제2차: 2026. 2. 19. (목) 심의, 2026. 2. 2. (월) ~ 2026. 2. 6. (금) 제출 - 제3차: 2026. 3. 16. (월) 심의, 2026. 3. 3. (화) ~ 2026. 3. 6. (금) 제출
4. 신청방법
- 신청서 및 구비서류를 도 문화정책과(제주시 문연로 30, 도청 2청사 1층)로 방문 또는 우편 제출 *구비서류: 신청서 하단 참조 * 유해성 판단을 위한 “공연 영상” 및 “공연자 명단(첨부2)”을 담당자 메일로 발송 부탁드립니다.
- 담당자 : 문화정책과 한진수(064-710-3205, 1hjs1118@korea.kr)
* 신청서에 오타(출연자 이름, 여권번호 등)가 있는 경우가 빈번하여 신청자께서는 원활한 심사진행을 위해 사전에 신청서 및 구비서류를 꼼꼼하게 확인하여 제출하여 주시기 바랍니다. 오탈자 발생 시 정정 발급에 시간이 많이 소요 되며(2~3일) 주요사항이 누락 혹은 오기재된 경우 다음달 심의회에서 재차 안건에 올려 재심사해야만 수정 가능할 수 있습니다.
5. 비고
- 각 공연별 추가 구비서류는 영상물등급위원회의 구비서류 안내를 참고하여 준비하여 제주특별자치도 문화정책과로 제출하여 주시면 감사드리겠습니다.
* 참고: 영상물등급위원회 구비서류 안내주소 https://ors.kmrb.or.kr/guide/show/info.do
|
|||
| 첨부 #1 | (서식) 외국인국내공연 추천(변경추천)신청서.hwp (17 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | (서식) 공연자 명단.hwp (13 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47933 | 『한라생태숲』 햇살 내리쬐는 연못 가장자리 | 산림휴양과 | 2019-09-05 | 2653 | |
| 47932 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 5.(목) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1293 |
| 47931 | 2019년도 전기자동차 민간보급사업 변경 공모 | 1 | 저탄소정책과 | 2019-09-05 | 2837 |
| 47930 | 13호 태풍 밍밍 북상에 따른 대기오염측정망 일시중단 안내 | 보건환경연구원 | 2019-09-05 | 1425 | |
| 47929 | 9.5(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-05 | 1254 |
| 47928 | 제주지역 누적강우량 2019.9.5(목) 07시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1031 |
| 47927 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 9월 5일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-09-05 | 1721 |
| 47926 | 기상상황 정보 2019.9.5. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1187 |
| 47925 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 5.(목) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1032 |
| 47924 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1205 |
| 47923 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 16시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1213 |
| 47922 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 16시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1466 |
| 47921 | 제13호 태풍 '링링(LINGLING)" 현황 및 전망[9.4(수) 15:00 발표] | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1182 |
| 47920 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 13시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1172 |
| 47919 | 『한라생태숲』 붉게 익어가는 고추나무 열매 그리고 | 산림휴양과 | 2019-09-04 | 2226 | |
| 47918 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 10시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1144 |
| 47917 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1735 |
| 47916 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 08시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1235 |
| 47915 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 07시 20분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1141 |
| 47914 | 9.4(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-04 | 1685 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정