| 제목 | 사업수행능력평가서 제출에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-11-10 15:45:53 | 조회 | 2,318 회 |
| 작성자 | 재난대응과 | ||
|
「방재관리대책대행자의 사업수행능력 평가기준(행정안전부 고시 제2020-57호, 2020.11.3.)」에 의거 우리 도에서 추진 중인 『제주특별자치도 저류지 정밀조사 및 기능개선 방안 수립 용역』의 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가 자료를 다음과 같이 공개합니다.
2020년 11월 10일
제주특별자치도지사
1. 공개목록 ○ 참여업체가 제출한 사업수행능력평가서 중 업무중복도 평가자료
2. 공개기간 : 2020. 11. 10.(화) ∼ 2020. 11. 17.(화)
3. 업무중복도 평가자료에 대한 의견 제출 ○ 참여업체가 제출한 업무중복도 평가 자료에 대해 자료의 오류나 누락사항이 있을 경우 우리 도로 제출하여 주시기 바랍니다.(양식 없음) ○ 제출기한 : 2020. 11. 17.(화) 18:00 ○ 제출처 : 제주특별자치도 재난대응과 ○ 방법 : 팩스 또는 이메일 - 팩스(FAX) : 064-710-3619 - 이메일 : dinohunki7@korea.kr ○ 문의 : ☏ 064-710-3964
붙임 : 참여업체 및 참여기술인 현황 각1부. 끝. |
|||
| 첨부 #1 | 용역참여업체.hwp (10 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 업무중복도.hwp (49 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47931 | 2019년도 전기자동차 민간보급사업 변경 공모 | 1 | 저탄소정책과 | 2019-09-05 | 3360 |
| 47930 | 13호 태풍 밍밍 북상에 따른 대기오염측정망 일시중단 안내 | 보건환경연구원 | 2019-09-05 | 1860 | |
| 47929 | 9.5(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-05 | 1858 |
| 47928 | 제주지역 누적강우량 2019.9.5(목) 07시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1317 |
| 47927 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 9월 5일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-09-05 | 2119 |
| 47926 | 기상상황 정보 2019.9.5. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1880 |
| 47925 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 5.(목) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-05 | 1398 |
| 47924 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1984 |
| 47923 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 16시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1678 |
| 47922 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 16시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1979 |
| 47921 | 제13호 태풍 '링링(LINGLING)" 현황 및 전망[9.4(수) 15:00 발표] | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1476 |
| 47920 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 13시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1813 |
| 47919 | 『한라생태숲』 붉게 익어가는 고추나무 열매 그리고 | 산림휴양과 | 2019-09-04 | 2511 | |
| 47918 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 10시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 2198 |
| 47917 | 제13호 태풍 링링 예상진로도 2019. 9. 4.(수) 10시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 2744 |
| 47916 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 08시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1708 |
| 47915 | 제주지역 누적강우량 2019.9.4(수) 07시 20분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 1868 |
| 47914 | 9.4(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-09-04 | 2176 |
| 47913 | 기상상황 정보 2019.9.4. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-09-04 | 2284 |
| 47912 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 9월 4일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-09-04 | 1964 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정