| 제목 | 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-05-24 11:57:25 | 조회 | 1,583 회 |
| 작성자 | 하수도부 | ||
사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴
「건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준(국토교통부 고시 제2019-168호, 2019.04.10.)」에 의거 우리 본부에서 추진 중인 『연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업 실시설계용역』, 『서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역』의 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료를 다음과 같이 공개하고 의견을 수렴합니다.
2019년 5월 24일
제주특별자치도 상하수도본부장
1. 공개목록 ○ 사업수행능력평가에 따른 업무중복도 평가자료 공개 및 의견수렴
2. 공개기간 : 2019. 5. 24.(금) ∼ 2019. 5. 31.(금)
3. 업무중복도 평가자료에 대한 의견 제출 ○ 참여업체가 제출한 업무중복도 평가자료에 대해 자료의 오류나 누락사항이 있을 경우 우리 본부로 제출하여 주시기 바랍니다.(양식없음) ○ 제출기한 : 2019. 5. 31.(월) 18:00 ○ 제출처 : 제주특별자치도 상하수도본부 하수도부 ○ 방법 : 팩스 또는 이메일 - 팩스(FAX) : 064-750-7969 - 이메일 : kim1537@korea.kr ○ 문의 : ☏ 064-750-7977
붙임 : 참여업체 및 참여기술자 현황 각1부. 끝. |
|||
| 첨부 #1 | 업무중복도 평가자료(이호처리분구).pdf (662 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 업무중복도 평가자료(서부처리구역 2단계) - 홈페이지.pdf (644 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47504 | 『한라생태숲』 그늘진 숲길로 들어서니 | 산림휴양과 | 2019-07-23 | 2536 | |
| 47503 | 경관심의 일정(7월, 8월) 입니다. | 디자인기획 | 2019-07-23 | 1770 | |
| 47502 | 2019년 7월 넷째주 주간농업동향 | 1 | 친환경농업정책과 | 2019-07-23 | 3369 |
| 47501 | 7.23(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-23 | 1840 |
| 47500 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 23일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-23 | 1932 |
| 47499 | 기상상황 정보 2019.7.23.화요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-23 | 1432 |
| 47498 | 제2회 제주 국제 드론 필름페스티벌 경쟁부문 출품작 공고 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 2694 |
| 47497 | 『한라생태숲』 꽃으로 날아드는 나비들 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 2741 | |
| 47496 | 【한라수목원】 달콤한 향기를 품고~~~후피향나무 | 한라산연구부 | 2019-07-22 | 1641 | |
| 47495 | 공공저작물 관리 책임관 및 실무 담당자 지정 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 2455 |
| 47494 | 『한라생태숲』 유아숲체험원 "깨비숲(하반기)" 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 3100 | |
| 47493 | 7월3주차('19. 7. 18.) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-07-22 | 2494 |
| 47492 | 『한라생태숲』 2019년 여름생태학교 참가자모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 2517 | |
| 47491 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 09시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1296 |
| 47490 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 45분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1378 |
| 47489 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1199 |
| 47488 | 7.22(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-22 | 1555 |
| 47487 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 06시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1295 |
| 47486 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-22 | 1644 |
| 47485 | 기상상황 정보 2019.7.22.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1139 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정