| 제목 | 제주 인디뮤직 <2023 인디 안아 Zone's> | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-11-13 15:55:42 | 조회 | 1,439 회 |
| 작성자 | 문화정책과 | ||
|
제주음악창작소와 경남음악창작소에서 육성된 인디 뮤지션간의 교류 활성화와 지역민들의 인디음악 향유를 위하여 JEMU X MUSISIS <2023 인디 안아 Zone's>를 아래와 같이 알려드리오니 많은 참석 바랍니다.
1) 행사명 : JEMU X MUSISIS <2023 인디 안아 Zone's> 2) 일 시 : 2023. 11. 18.(토) 19:00~21:00 3) 장 소 : 사우스바운더(제주 서귀포시 예래로 31) 4) 참석대상: 대중음악 또는 인디 음악에 관심있는 도민 5) 출연자 - 제주음악창작소: 모허, 영은, 이레 - 경남음악창작소: 권결, 원썸, 이그린 6) 신청방법: 온라인 신청 또는 현장 참석 - 온라인 신청 URL: https://forms.gle/mKb3mY2FSAWA3QhXA 7) 문의처 : 제주음악창작소(064-766-0709) ![]() |
|||
| 첨부 #1 | 포스터 원본 (1).jpg (1020 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47499 | 기상상황 정보 2019.7.23.화요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-23 | 2420 |
| 47498 | 제2회 제주 국제 드론 필름페스티벌 경쟁부문 출품작 공고 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 3909 |
| 47497 | 『한라생태숲』 꽃으로 날아드는 나비들 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 3239 | |
| 47496 | 【한라수목원】 달콤한 향기를 품고~~~후피향나무 | 한라산연구부 | 2019-07-22 | 2203 | |
| 47495 | 공공저작물 관리 책임관 및 실무 담당자 지정 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 3364 |
| 47494 | 『한라생태숲』 유아숲체험원 "깨비숲(하반기)" 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 3655 | |
| 47493 | 7월3주차('19. 7. 18.) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-07-22 | 2972 |
| 47492 | 『한라생태숲』 2019년 여름생태학교 참가자모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 2697 | |
| 47491 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 09시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 2346 |
| 47490 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 45분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1947 |
| 47489 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1806 |
| 47488 | 7.22(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-22 | 2246 |
| 47487 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 06시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1615 |
| 47486 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-22 | 2589 |
| 47485 | 기상상황 정보 2019.7.22.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1616 |
| 47484 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 7월 21일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-21 | 2433 |
| 47483 | 기상상황 정보 2019.7.21.일요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-21 | 1954 |
| 47482 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 21시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2253 |
| 47481 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 16시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 1730 |
| 47480 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 12시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 1634 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정