| 제목 | 제주특별자치도 여성친화도시 도민참여단 모집 공고 알림 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-06-02 15:47:57 | 조회 | 1,930 회 |
| 작성자 | 여성친화도시 | ||
|
제주특별자치도는 지역정책과 발전과정에 남녀가 동등하게 참여하고 그 혜택이 모든 주민들에게 고루 돌아가면서 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현 되도록 여성친화도시를 추진하고 있습니다. 이에 도민들의 다양한 요구와 의견 등을 정책에 반영하고자「제주특별자치도 여성친화도시 도민참여단」을 구성하기 위하여 다음과 같이 모집 공고하오니 많은 참여 바랍니다.
※ 모집개요 ❍ 모집기간 : 2021. 5. 20.(목) ∼ 6. 11.(금) 18:00한 ❍ 모집인원 : 40명 이내 ❍ 모집 대상 : 제주도에 주소를 둔 도민으로써 ① 여성친화도시 조성 사업 및 모니터링 활동에 적극 참여할 수 있는 사람 ② 양성평등정책 및 도시환경 개선사업에 관심 있는 사람 ❍ 임 기 : 위촉일로부터 2년 ❍ 역 할 - 여성친화도시 조성사업의 발굴 및 정책 제안 - 생활 속에 불편사항 및 여성친화도시 조성사업 모니터링 등
붙임 공고문 참조
|
|||
| 첨부 #1 | 게2기 제주특별자치도 여성친화도시 도민참여단 모집 공고문.hwp (17 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47486 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-22 | 2681 |
| 47485 | 기상상황 정보 2019.7.22.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1875 |
| 47484 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 7월 21일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-21 | 3166 |
| 47483 | 기상상황 정보 2019.7.21.일요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-21 | 2629 |
| 47482 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 21시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 3063 |
| 47481 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 16시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2121 |
| 47480 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 12시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 1866 |
| 47479 | 제5호 태풍 다나스 예상진로도[ 2019. 7. 20(토). 10시 00분 발표] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 3079 |
| 47478 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 10시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2345 |
| 47477 | 제주지역 누적강우량 2019.7.20(토) 08시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2180 |
| 47476 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.20.(토) 07시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 1776 |
| 47475 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 7월 20일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-20 | 3322 |
| 47474 | 기상상황 정보 및 누적강우량 2019.7.20.토요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2590 |
| 47473 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.20.(토) 04시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2163 |
| 47472 | 제주지역 누적강우량[2019.07.20(토) 04시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2824 |
| 47471 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.20.(토) 01시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2385 |
| 47470 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 23시57분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-20 | 2131 |
| 47469 | 제5호 태풍 다나스 예상진로도[2019. 7. 19(금). 22시 00분 발표] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 2452 |
| 47468 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 22시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 2600 |
| 47467 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 20시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 2610 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정