| 제목 | 추석연휴 양지공원 봉안당 제례실 폐쇄 알림 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-09-03 09:38:13 | 조회 | 2,050 회 |
| 작성자 | 노인장수복지과 | ||
|
추석연휴 기간 양지공원 봉안당 제례실 폐쇄 등 특별방역대책을 붙임과 같이 알려드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다. ○ 시행기간 : 2021. 9. 18(토) ~ 9. 22.(수) ○ 시행내용 - 봉안시설 내 제례실/휴게실 폐쇄 - 실내 음식물 반입 및 섭취 금지 - 마스크 미착용자 및 발열 등 유증상자 출입통제 - 사회적 거리두기 방역수칙 준수 * 사전에 "제주안심코드" 앱 설치 후 방문 협조 - 봉안당 개방시간 : 오전 8시 ~ 호수 6시 ※ 온라인 추모‧성묘 서비스 운영 - e하늘 장사정보시스템에“온라인 추모‧성묘서비스(sky.15774129.go.kr)”운영 ·시스템 등록 및 이용관련 문의 : 한국장례문화진흥원(1577-4129)
※ 문의 : 제주특별자치도 노인장수복지과 양지공원(064-710-6621) |
|||
| 첨부 #1 | 추석연휴 양지공원 특별방역대책(홈페이지 게시).hwp (50 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47459 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 14시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1348 |
| 47458 | 제5호 태풍 다나스 예상진로도[2019. 7. 19(금). 13시 00분 발표] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 2196 |
| 47457 | 『한라생태숲』 좀비비추 꽃이 피려하네 | 산림휴양과 | 2019-07-19 | 2539 | |
| 47456 | 2019년 정보통신보조기기 보급 선정대상자 알림(80명) | 2 | 정보정책과 | 2019-07-19 | 2619 |
| 47455 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 12시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1545 |
| 47454 | 해양수산연구원 홍보 영상 | 1 | 해양수산자원과 | 2019-07-19 | 5098 |
| 47453 | 제5호 태풍 다나스 예상진로도[2019. 7. 19(금). 10시 00분 발표] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1726 |
| 47452 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 10시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1697 |
| 47451 | 7. 19(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-19 | 1679 |
| 47450 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 07시 00분 기준 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1820 | |
| 47449 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 19일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-19 | 1933 |
| 47448 | 기상상황 정보 2019.7.19.금요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1734 |
| 47447 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 05시 30분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1321 |
| 47446 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.19.(금) 04시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1781 |
| 47445 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 02시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1460 |
| 47444 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.18.(목) 22시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1670 |
| 47443 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 21시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1513 |
| 47442 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.18.(목) 16시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1671 |
| 47441 | 석면해체·제거 작업장의 공사현장 공개(제주대학교 공과대학 부설공장 화장실) | 생활환경과 | 2019-07-18 | 2891 | |
| 47440 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 13시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 2094 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정