| 제목 | 대기오염측정망 측정장비 정도검사에 따른 가동일시 중단안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-07-28 09:19:56 | 조회 | 1,162 회 |
| 작성자 | 보건환경연구원 | ||
|
환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조, 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 제6조(정도검사 신청) 및 대기오염측정망 설치·운영지침에 의거 대기오염측정망에서 가동중인 환경측정기기에 대한 정도검사가 다음과 같은 일정으로 진행되오며, 해당기간동안에는 측정소 가동이 일시적으로 중단될 예정이오니 도민 여러분들의 양해 바랍니다.
- 다 음 - 측 정 소 : 대정읍, 동홍동, 이도동 기 간 : 대정읍(07.28~29), 동홍동(07.29~30), 이도동(07.30~31) 내 용 : 정도검사에 따른 측정소 가동 일시 중단 항 목 : PM-10, PM-2.5, SO2, NO2, CO, O3, 풍향, 풍속, 온도, 습도
※ 측정소별 일정은 변경될수 있습니다 |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46933 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 5월 4일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-05-04 | 2216 |
| 46931 | 기상상황 정보 2019.5.4.토요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-05-04 | 2628 |
| 46930 | 대기질 측정 서비스 일시 중지 일정 변경안내(대정읍) | 보건환경연구원 | 2019-05-03 | 2687 | |
| 46928 | 동물보호센터 보호동물 입양희망자 시범교육 안내 | 1 | 축산물안전과 | 2019-05-03 | 3314 |
| 46927 | 5. 3(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-05-03 | 3443 |
| 46926 | 기상상황 정보 2019.5.3.금요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-05-03 | 2995 |
| 46925 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 5월 3일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-05-03 | 2829 |
| 46924 | 2019 축산물 도축가공업체 지원사업 신청 안내(융자) | 1 | 축산과 | 2019-05-02 | 4533 |
| 46923 | 『한라생태숲』 연초록으로 눈부신 산책로에서 | 산림휴양과 | 2019-05-02 | 3466 | |
| 46922 | 제11회 사려니숲 에코힐링체험 | 산림휴양과 | 2019-05-02 | 5187 | |
| 46921 | 미세먼지(PM-10) 주의보 해제 | 보건환경연구원 | 2019-05-02 | 1975 | |
| 46920 | 【한라수목원】 하얗게 피어난~~윤노리나무 | 한라산연구부 | 2019-05-02 | 2983 | |
| 46919 | 2019해녀문화우수예술창작지원사업 공모 알림 | 2 | 해녀문화유산과 | 2019-05-02 | 4940 |
| 46918 | 해녀문화 콘텐츠 문화상품 발굴지원 공모전 | 2 | 해녀문화유산과 | 2019-05-02 | 4806 |
| 46917 | 5~6월 도내 개최 스포츠일정 알림 | 1 | 체육진흥과 | 2019-05-02 | 2829 |
| 46916 | 4월 도내 개최 스포츠일정 알림 | 1 | 체육진흥과 | 2019-05-02 | 2968 |
| 46915 | 3월 도내 개최 스포츠일정 알림 | 1 | 체육진흥과 | 2019-05-02 | 2624 |
| 46914 | 2월 도내 개최 스포츠일정 알림 | 1 | 체육진흥과 | 2019-05-02 | 2908 |
| 46913 | 초미세먼지(PM-2.5) 주의보 해제 | 보건환경연구원 | 2019-05-02 | 1844 | |
| 46912 | 연안환경 모니터링 정보(2019년 3월) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-05-02 | 5282 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정