| 제목 | 『한라생태숲』 유난히 녹색 윤기가 흐르는 식물 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-03-19 13:44:45 | 조회 | 2,074 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
숲길을 걷다 보면 유난히 녹색 윤기가 흐르며 눈길을 사로잡는 곳이 있기 마련입니다.
그곳으로 발길을 돌려보았더니 글쎄 키 작은 식물이 꽃을 펼쳐놓았더라고요. ‘산쪽풀’ 꽃이 피었습니다. 산쪽풀은 우리나라 남부 섬지방의 산지에서 자라는 여러해살이풀입니다. 줄기에서 마주나는 장타원형 잎은 짙은 녹색을 띠지요. 꽃은 4-5월에 피는데 조금 일찍 핀 꽃을 본 것입니다.
조금 이르게 피어난 꽃이긴 하지만 곤충들이 벌써 꽃에 매달려 있더군요. 사진 속의 꽃은 수꽃입니다. 꽃에 매달린 곤충들의 몸에는 꽃가루가 덕지덕지 달라붙어 있습니다.
그런가 하면 꽃이 피려는 것인지 잎 사이에서 무엇인가 솟아오르는 산쪽풀도 보이더군요.
위쪽에서 밑을 내려다보았더니 그 사이에서 두 개로 갈라진 암술대가 하얗게 반짝이는 것입니다. 암꽃이었네요.
암꽃은 2개의 돌기체와 1개의 암술이 있는데 암술대가 2개로 갈라집니다. 특이하게 생겼지요?
이 시기에는 낙엽수림에서 넓게 퍼져 자라는 녹색식물을 보기가 드무니 우연히 만난 산쪽풀이 반갑기만 합니다.
산쪽풀 잎은 염료용으로 이용됩니다. 식물의 이름은 산에서 야생하는 쪽(염료로 사용하는 식물)이라는 뜻에서 유래된 것입니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46761 | 2019년 3월 정수장 월간 및 1분기 자체확대항목 수질검사 결과 알림 | 2 | 상수도부 | 2019-04-10 | 1423 |
| 46760 | 내손안의 감귤원을 통해 내 감귤원 정보 확인하세요 | 감귤진흥과 | 2019-04-10 | 9382 | |
| 46759 | 4. 10(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-04-10 | 2251 |
| 46758 | 기상상황 정보 및 제주지역 누적강우량 2019.4.10.수요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-04-10 | 2350 |
| 46757 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 4월 10일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-04-10 | 2224 |
| 46756 | 제주지역 누적강우량 2019.4.9(화) 22시 30분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-04-09 | 2394 |
| 46755 | 제주지역 누적강우량 2019.4.9(화) 20시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-04-09 | 2710 |
| 46754 | 『한라생태숲』 찬바람이 목련 꽃을 스치고 | 산림휴양과 | 2019-04-09 | 4207 | |
| 46753 | 워크넷 이벤트("워크넷 하나면 다 돼지") 홍보 이벤트 안내 | 1 | 일자리과 | 2019-04-09 | 3586 |
| 46752 | 2019년 3월말기준 국제크루즈 기항실적 알림 | 2 | 해양산업과 | 2019-04-09 | 5017 |
| 46751 | 4. 9(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-04-09 | 2380 |
| 46750 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 4월 9일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-04-09 | 2470 |
| 46749 | 기상상황 정보 2019.4.9.화요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-04-09 | 2590 |
| 46747 | 『한라생태숲』2019년 4월 13일 주말숲체험프로그램 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2019-04-08 | 3215 | |
| 46745 | 4월1주차('19. 4. 5.) 건축계획심의 결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-04-08 | 3074 |
| 46744 | 4. 8(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-04-08 | 2305 |
| 46743 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 4월 8일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-04-08 | 2321 |
| 46742 | 기상상황 정보 2019.4.8.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-04-08 | 2507 |
| 46741 | 초미세먼지(PM-2.5) 주의보 해제 | 보건환경연구원 | 2019-04-07 | 1194 | |
| 46740 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 4월 7일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-04-07 | 2557 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정