| 제목 | 【한라수목원】 옆으로 길게 포복하면서 자라는~~산호수 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2022-07-04 13:52:04 | 조회 | 793 회 |
| 작성자 | 한라산연구부 | ||
|
나무 그늘 아래 뚜렷한 잎맥을 자랑하며, 옆으로 포복하면서 자라고 있네요. 자금우과의 산호수입니다. 산호수 Ardisia pusilla A.DC.
잎은 돌려나기하며 타원형이고 양면에 긴 털이 있으며 가장자리에 톱니가 드문드문 나 있습니다.
7~8월에 잎겨드랑이에서 2~4개의 꽃이 모여 달립니다. 5개의 꽃잎은 뒤로 살짝 젖혀집니다.
열매는 구형으로 붉은색이며, 10월에 성숙합니다.
잎과 줄기에 털이 많고 땅속줄기 끝이 위로 자라며, 줄기에 붉은 갈색 털이 밀생합니다.
상록성으로 잎의 모양이 독특하며 포복성을 지녀 옆으로 길게 뻗으면서 자랍니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46600 | 『한라생태숲』 봄 기운 전하는 하얀 꽃 | 산림휴양과 | 2019-03-11 | 4604 | |
| 46598 | 중소기업 창업 프로젝트 지원 사업 모집 공고 알림 | 2 | 소상공인·기업과 | 2019-03-11 | 3009 |
| 46597 | '19. 3월(제19-3-1차) 경관.건축 공동위원회 심의결과 알림 | 1 | 디자인기획 | 2019-03-11 | 2237 |
| 46595 | 『한라생태숲』 3월 23일 주말숲체험프로그램 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2019-03-11 | 4072 | |
| 46594 | 3월 1주차(2019.3.7.) 건축계획심의 결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-03-11 | 3347 |
| 46593 | 3. 11(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-03-11 | 2713 |
| 46592 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 3월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-03-11 | 2683 |
| 46591 | 기상상황 정보 2019.3.11.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-11 | 2832 |
| 46599 | 2019년 제1차 도시 · 건축공동위원회 심의 결과 | 1 | 도시계획재생과 | 2019-03-11 | 3583 |
| 46590 | 차량번호인식시스템 업데이트 협조 요청 | 2 | 교통정책과 | 2019-03-10 | 8241 |
| 46589 | 제주지역 누적강우량 2019.3.10(일) 14시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-10 | 3237 |
| 46588 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 3월 10일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-03-10 | 2889 |
| 46587 | 기상상황 정보 및 제주지역 누적강우량 2019. 3. 10. 일요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-10 | 3665 |
| 46586 | 제주지역 누적강우량 2019.3.9(토) 23시 30분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-09 | 3709 |
| 46585 | 제주지역 누적강우량 2019.3.9(토) 17시 30분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-09 | 3517 |
| 46584 | 일일 소방종합상황보고(2019년 3월 9일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-03-09 | 3284 |
| 46583 | 기상상황 정보 2019.3.9.토요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-03-09 | 3006 |
| 46582 | 3월1주차(2019.3.6.) 구조안전심의 결과 알림 | 1 | 건축지적과 | 2019-03-08 | 2980 |
| 46581 | 『한라생태숲』 새들의 재잘거림 | 산림휴양과 | 2019-03-08 | 3837 | |
| 46580 | 2019 제주 일자리 가이드북 | 1 | 일자리과 | 2019-03-08 | 4615 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정