| 제목 | 『한라생태숲』 잎도 없이 불쑥 솟구쳐 오른 꽃줄기 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-08-12 12:52:41 | 조회 | 1,277 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
이상하게 솟구쳐오른 흑갈색 비늘줄기에서 녹색 포에 감싸인 붉은 물체가 비쭉 모습을 드러냅니다. 누구일까요?
조금 더 시야를 넓혀보면 어느새 길쭉하게 솟아오른 줄기 끝에 꽃봉오리들이 맺혀있습니다. 그런데 꽃줄기는 힘차게 뻗어 올랐는데 그 주변으로 잎이 보이지 않습니다.
줄기 끝에 올망졸망 모인 꽃봉오리들 중 가장 길쭉한 꽃봉오리부터 하나씩 펼쳐지기 시작하는군요. ‘제주상사화’꽃이 피었습니다.
식물 이름에서 상사화(相思花)란 꽃이 필 때는 잎이 없고 잎이 있을 때는 꽃이 피지 않기 때문에 꽃과 잎이 서로를 생각한다는 것을 뜻합니다.
줄기 끝에서 서로의 방향을 가로막지 않고 사방으로 활짝 펼쳐진 꽃들의 모습이 어여쁘네요.
벚나무숲에는 더 많은 꽃들이 피었습니다. 마침 꽃 속으로 파고드는 제비나비가 보이더군요. 사진 속에는 나비 한 마리만 보이지만 나비 외에도 꽃을 찾아오는 곤충들이 많습니다. 비가 그치고 해가 모습을 드러내면 그 모습을 볼 수 있었을 텐데 좀 아쉽습니다.
흐드러진 제주상사화 무리 중에는 벌써 시들어 버린 꽃들도 간혹 섞여 있지만 그 너머로 활기차게 피어나는 꽃들이 더 많습니다. 풀 사이로 쫑긋쫑긋 솟구치는 꽃줄기들이 많이 보이니 다음 주에는 벚나무숲 하부가 제주상사화꽃으로 뒤덮일 것 같네요.
8월에 잎도 없이 꽃줄기를 높이 밀어 올려 그 끝에 어여쁜 꽃들을 활짝 펼친 제주상사화는 오래지 않아 시들어 버립니다. 그렇게 사라졌던 제주상사화는 1-2월에 야무지게 잎을 돋아내지요. 그 시기 이르게 돋아난 잎들은 하얀 눈에 덮이기도 합니다. 그래도 꿋꿋하게 자라 5-6월에는 아주 무성하게 펼쳐집니다. 하지만 6월 이후 무성했던 잎들은 급격히 시들면서 자취를 감추는 듯 보이지요. 그 후 잠시 숨 고르기를 한 제주상사화는 8월경 저렇게 아름다운 꽃들을 펼쳐냅니다. 물론 잎은 꽃과 함께 돋아나지 않습니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56934 | 2024년 국제크루즈 선석배정 변경 내역 알림 | 1 | 해양산업과 | 2024-09-27 | 1785 |
| 56933 | 9. 27(금) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-09-27 | 1000 |
| 56932 | 2024년 건축계획심의 9월 4주차 심의 결과 | 2 | 건축경관과 | 2024-09-26 | 1139 |
| 56931 | 2024년 9월 4주차 구조분야 전문위원회 심의 결과 알림 | 1 | 건축경관과 | 2024-09-26 | 1321 |
| 56930 | 9. 26(목) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-09-26 | 1095 |
| 56929 | 제주산 수산물 방사능(삼중수소) 일일 검사 결과(9. 25.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-25 | 3306 |
| 56928 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 25.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-25 | 3738 |
| 56927 | 2024년 제3차 제주특별자치도 개발사업심의위원회 심의 결과 | 1 | 관광산업과 | 2024-09-25 | 1213 |
| 56926 | 9. 25(수) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-09-25 | 1311 |
| 56925 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 24.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-24 | 2678 |
| 56924 | 9. 24(화) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-09-24 | 1615 |
| 56923 | 하원여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1176 |
| 56922 | 김녕여성농업인센터 2024년10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1118 |
| 56921 | 남원여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 994 |
| 56920 | 대정여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 990 |
| 56919 | 성산여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1244 |
| 56918 | 애월여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1239 |
| 56917 | 함덕여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1119 |
| 56916 | 한경농협여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1069 |
| 56915 | 한림여성농업인센터 2024년 10월 프로그램 참가자 모집 안내 | 1 | 친환경농업정책과 | 2024-09-23 | 1121 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정