No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
48369 | 해양수산연구원 바리과 방류영상 | 1 | 미래양식연구과 | 2019-10-24 | 3014 |
48300 | 주간업무계획(10월 3주차) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-10-14 | 3127 |
48240 | 주간업무계획 (10월 1주차, 2주차) | 2 | 해양수산자원과 | 2019-10-07 | 2988 |
48220 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보(2019년 9월) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-10-04 | 2767 |
48129 | 갈치주낙 조업 자동화 시스템 관련 업무협약 | 1 | 해양수산자원과 | 2019-09-26 | 3145 |
48109 | 주간업무계획(9.23~9.29) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-09-23 | 2815 |
47947 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보(2019년 8월) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-09-06 | 3219 |
47769 | 2019년 해양수산연구원 기간제근로자 채용 재공고 | 1 | 해양수산자원과 | 2019-08-20 | 3362 |
47704 | 2019년 해양수산연구원 기간제근로자 채용 공고 | 1 | 해양수산자원과 | 2019-08-12 | 3319 |
47646 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보(2019년 7월) | 1 | 해양수산자원과 | 2019-08-08 | 2850 |
pick! 안전인증 농어촌민박 한라산 안심 무인택배 시스템 운영 탐나는전 고향사랑기부제 제주 향토음식점 여권 제주 돼지고기 판매 인증점