부지 | 연건평 | 구조 | 좌석수 |
---|---|---|---|
7,866㎡ | 1,300.84㎡ | 철근콘크리트슬라브 지상3층 | 267석 |
자료실명 | 내용 |
---|---|
열람실 | 일반열람실, 학생열람실 |
종합자료실 | 교양·전문도서, 참고도서 비치 (열람 및 대출가능) |
정보이용실 | E-BOOK 및 인터넷을 이용한 정보검색 서비스 시행 무선 인터넷실(노트북 사용자 이용) |
아동자료실 | 아동을 위한 각종 도서 비치 (열람 및 대출가능) |
사무실 | 일반사무, 행정 및 사서업무 |
프로그램실 | 각종 프로그램 운영 |
1숙소
2창고
3여자화장실
4장애인화장실
5남자화장실
6종합자료실
7휴게실
8성인열람실
9무선인터넷실
10아동자료실
11학생열람실
12사무실
13정보이용실
14문화창작실